<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
  <Asset>
    <Export program="GIANTS Editor 64bit" version="9.0.1"/>
  </Asset>

  <Files>
  </Files>


  <Materials>
  </Materials>


  <Shapes>
  </Shapes>


  <Dynamics>
  </Dynamics>

  <Scene>
      <TransformGroup name="positions" nodeId="159348">
        <TransformGroup name="transform" translation="1020.64 309.19 989.459" rotation="69.5192 36.5994 8.30831e-09" scale="0.5 1 1" nodeId="159349"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="966.952 294.27 921.707" rotation="-17.9835 45.9957 1.92025e-08" scale="0.6 1 1" nodeId="159350"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="796.349 215.665 756.933" rotation="-20.3341 45.9957 1.92025e-08" scale="1.6 1 1" nodeId="159365"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="581.269 170.531 546.261" rotation="-16.6537 43.9328 4.81627e-07" scale="2 1 1" nodeId="159351"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="463.589 72.7712 229.708" rotation="-12.9868 -17.0301 4.60416e-07" scale="1.2 1 1" nodeId="159352"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="512.838 68.612 109.51" rotation="0.305825 45.0786 2.83378e-07" scale="0.4 1 1" nodeId="159353"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="452.638 34.6407 20.6541" rotation="-0.840334 56.7679 9.76115e-06" nodeId="159354"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="353.106 24.6867 3.5052" rotation="-12.2995 82.4341 4.12875e-05" nodeId="159355"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="273.334 14.0897 -5.33097" rotation="-2.21527 88.3914 0.000191705" nodeId="159356"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="82.5094 12.3174 -8.41368" rotation="178.472 88.3972 -180" nodeId="159357"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-6.68699 13.6944 -8.49296" rotation="177.097 87.8924 -180" scale="0.8 1 1" nodeId="159358"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-26.9128 12.9994 -24.5885" rotation="-4.04901 29.0806 -7.48724e-06" scale="0.5 1 1" nodeId="159359"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-37.1381 11.4259 -55.9956" rotation="0.075669 3.8773 0.0160918" scale="0.4 1 1" nodeId="159360"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-37.3853 13.6076 -81.096" rotation="-0.381598 1.3534 -1.54273e-05" scale="0.4 1 1" nodeId="159361"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-39.5155 21.9721 -199.751" rotation="-31.5955 1.12422 -1.54268e-05" scale="0.8 1 1" nodeId="159362"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-128.289 25.2349 -468.941" rotation="-5.83961 44.285 -1.39686" scale="1.4 1 1" nodeId="159363"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-174.22 14.8003 -542.837" rotation="-5.52754 77.1862 2.40179" scale="0.4 1 1" nodeId="159366"/>
        <TransformGroup name="transform" translation="-206.417 15.3927 -822.079" rotation="178.173 27.6594 -179.696" scale="0.1 1 1" nodeId="159364"/>
      </TransformGroup>
  </Scene>

</i3D>
